Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) | 5 | 4 | 1 | 9 | 24 |
| 2 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 6 | 4 | 2 | 8 | 23 |
| 3 | 10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 |
| 4 | 1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 5 | 123 – BORJA Á.(95254) /GONZALO O.(96893) | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | 133 – JAIME R.(41176) /PABLO B.(47794) | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
